最新一期《Fami通》日本地区实体游戏软件销量榜(2025年12月1日至12月7日)现已公布。 本周销量最高的新作是《八方旅人0》,三平台合计首周销量至少为59,314 份。
本周销量相关图集
软件销量榜(前十名)
| 排名 | 游戏 | 周销量 |
|---|---|---|
| 1 | [SW2] 马里奥赛车 世界 | 102,435 |
| 2 | [SW2] 星之卡比 飞天骑士 | 46,737 |
| 3 | [SW2] 宝可梦传说 Z-A | 44,331 |
| 4 | [NSW] 宝可梦传说 Z-A | 40,441 |
| 5 | [NSW] 八方旅人0 | 21,698 |
| 6 | [SW2] 银河战士 Prime 4 | 21,415 |
| 7 | [SW2] 桃太郎电铁2 | 19,806 |
| 8 | [PS5] 八方旅人0 | 19,533 |
| 9 | [SW2] 八方旅人0 | 18,083 |
| 10 | [NSW] 桃太郎电铁2 | 17,851 |
注:以上数据来源于《Fami通》公开统计,仅统计日本地区实体零售销量。

